在 YourServer 平台,我们为您提供高性能、高可靠性的服务器解决方案,满足从基础托管到重载计算的全方位需求。
全球覆盖地区:
德国、芬兰、荷兰、法国、英国、乌克兰、加拿大、波兰、美国、西班牙、意大利、中国香港、奥地利、瑞典、葡萄牙等。
虚拟服务器 (VPS/VDS) —— 旗舰性能系列
基于 Intel Core i9-9900 处理器,专为追求单核高频与极致响应的应用设计。
| CPU 核心 | 内存 (RAM) | NVMe SSD 硬盘 | 网络带宽 | 月租价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 4 GB | 50 GB | 高达 1 Gb/s | $25 |
| 2 核 | 8 GB | 100 GB | 高达 1 Gb/s | $36 |
| 4 核 | 16 GB | 200 GB | 高达 1 Gb/s | $69 |
| 6 核 | 24 GB | 300 GB | 高达 1 Gb/s | $89 |
| 8 核 | 32 GB | 400 GB | 高达 1 Gb/s | $125 |
| 10 核 | 40 GB | 500 GB | 高达 1 Gb/s | $185 |
虚拟服务器 (VPS/VDS) —— 均衡多核系列
基于 Intel Xeon 2xE5-2695 V4 处理器,大带宽设计,适合多任务并发与海量数据处理。
| CPU 核心 | 内存 (RAM) | NVMe SSD 硬盘 | 网络带宽 | 月租价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 高达 2 Gb/s | $18 |
| 2 核 | 4 GB | 25 GB | 高达 2 Gb/s | $25 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 高达 2 Gb/s | $39 |
| 8 核 | 16 GB | 120 GB | 高达 2 Gb/s | $79 |
| 16 核 | 32 GB | 180 GB | 高达 2 Gb/s | $129 |
| 40 核 | 94 GB | 300 GB | 高达 2 Gb/s | $495 |
独立服务器 (Dedicated Servers)
专属硬件资源,极高稳定性。如需更多型号,请咨询 @makilabs 定制。
欧洲区 (德国 & 芬兰)
| 处理器 (CPU) | 内存 | 硬盘配置 | 网络带宽 | 月租价格 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-6700 | 64 GB | 1 TB | 高达 1 Gb/s | $130 |
| Intel Xeon E3-1246V3 | 32 GB | 2 TB | 高达 1 Gb/s | $139 |
| Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB | 500 GB | 高达 1 Gb/s | $165 |
| AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 64 GB | 1 TB | 高达 1 Gb/s | $179 |
| Intel Core i9-9900K | 64 GB | 1 TB | 高达 1 Gb/s | $199 |
北美与西欧 (美国 & 加拿大 & 法国)
| 处理器 (CPU) | 内存 | 硬盘配置 | 网络带宽 | 月租价格 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon D-1531 (6核12线程) | 16 GB | 1 TB | 高达 300 MB/s | $145 |
| Intel Xeon E3-1265Lv3 (4核8线程) | 32 GB | 1 TB | 高达 300 MB/s | $155 |
| Intel Xeon E5-2650v2 (8核16线程) | 128 GB | 2 TB | 高达 300 MB/s | $180 |
| Intel Xeon 2xE5-2650v2 (16核32线程) | 256 GB | 2 TB | 高达 1 Gb/s | $355 |
| Intel Xeon E5-2640v4 (10核20线程) | 64 GB | 2 TB | 高达 2 Gb/s | $309 |
咨询与购买:
- Telegram 服务机器人: @yourserver_bot (购买与管理)
- 人工技术支持: @makilabs
- Jabber 联系方式: makilabs@xmpp.jp
温馨提示: 所有服务器均支持续费,确保您的业务持续稳定运行。若列表中未找到您需要的特定配置或地区,欢迎随时联系人工客服进行个性化定制。